Procurar Válvula De Gaveta, Válvula De Porta Da Cunha, Válvula De Portão no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Válvula de gaveta do assento tipo de faca manual (DZ73X)
Página inicial > Lista de Produto > Válvula de gaveta > Válvula de gaveta do assento tipo de faca manual (DZ73X)

Válvula de gaveta do assento tipo de faca manual (DZ73X)

    Tipo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Money Gram
    Quantidade de pedido mínimo: 1
    Tempo de entrega: 1 dias
    produtividade: 900, 000sets/Year
    Lugar de origem:  Xangai, China
    Habilidade da fonte: 900, 000sets/Year

Informação básica

Modelo:  DZ73X

Descrição do produto

N ° de Modelo: DZ73X Material: Aço Carbono Pressão: Vedação de Baixa Pressão Superfície: Válvula de Porta de Cunha Uso: Regulamento Aplicação: Uso Industrial, Uso Doméstico Marca: KQ ou OEM Especificação: ISO Quality Management System Código do HS: 8481804090 Tipo: Conexão de Ação Direta Forma: Flange Atuador: Rosca Pneumática Posição da Válvula Haste: Válvula Externa Padrão: GB Pn: 1.0,1.6MPa ou 125lb, 150lb: Dn: 40-1200mm Pacote de Transporte: Compensado Embalagem Origem: Shanghai China \ n Seat Manual Knife Type Gate Valve (DZ73X) \ n Seat Manual Knife Type Gate Valve (DZ73X) \ nVálvula guilhotina manual \ n \ nIntrodução breve: \ n \ nVálvula de gaveta, também conhecida como válvulas de comportas. A gama de aplicações é muito grande, para mineração, preparação de carvão, rejeito de descarga, escória etc. \ n \ nCaracterísticas: \ n \ nPN: 0.6.1.0, 1.6.2.5MPa \ nDN: 50 -2000mm \ n \ n \ n
MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 Weight(Kg)
1 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8
65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10
80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12
100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14
125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22
150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66
300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100
350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119
400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195
450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285
500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790
800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850
900 203 1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900
1000 216 1220 1160 1115 2500 28-M30 700 1050
1200 254 1450 1380 1325 2800 32-M36 800 1300
1.6 50 43 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
65 46 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
80 46 200 160 135 315 8-M16 220 13
100 52 220 180 155 365 8-M16 220 15
125 56 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
150 56 285 240 210 475 8-M20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
250 68 405 355 310 630 12-M22 360 70
300 78 460 410 375 780 12-M22 400 107
350 78 520 470 435 885 16-M22 400 129
400 102 580 525 485 990 16-M27 400 215
450 114 640 585 545 1100 20-M27 530 305
500 127 715 650 609 1200 20-M30 530 410
600 154 840 770 720 1450 20-M36 600 550
700 165 910 840 788 1700 24-M36 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680 950
900 203 1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
1000 216 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
1200 254 1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480
\ n

Grupo de Produto : Válvula de gaveta