Procurar Válvula De Gaveta, Válvula De Porta Da Cunha, Válvula De Portão no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
ANSI 165. B API600 válvula de portão de aço fundido (Z40H)
Página inicial > Lista de Produto > Válvula de gaveta > ANSI 165. B API600 válvula de portão de aço fundido (Z40H)

ANSI 165. B API600 válvula de portão de aço fundido (Z40H)

    Tipo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Money Gram
    Quantidade de pedido mínimo: 1
    Tempo de entrega: 1 dias
    produtividade: 10, 000sets/Year
    Lugar de origem:  Xangai, China
    Habilidade da fonte: 10, 000sets/Year

Informação básica

Modelo:  Z40H

Descrição do produto

N ° de Modelo: Z40H Material: Aço Carbono Pressão: Vedação de Baixa Pressão Superfície: Válvula de Porta de Cunha Uso: Regulamento Aplicação: Uso Industrial, Uso Doméstico Marcas: KQ ou OEM Especificação: ISO Quality Management System Código HS: 8481804090 Tipo: Conexão Ação Direta Forma: Flange Atuador: Rosca Pneumática Posição da Válvula Haste: Válvula Externa Padrão: ANSI Dn15 ~ Dn600, 1 / 2polegada a 24polegada: 150lbs ~ 2500lbs Pacote de Transporte: Compensado Embalagem Origem: Xangai China ANSI Válvula (aço) \ n \ nBreve introdução: \ nA série de válvulas de gaveta inclui válvula de gaveta de aço fundido e válvula de gaveta de aço forjado. Eles são projetados e fabricados de acordo com ANSI B16.34. Com cunha sólida e cunha flexível, pode ser usada para diferentes pressões. As válvulas de gaveta possuem vedação traseira. A vedação traseira da válvula de gaveta de aço forjado é soldada com aço inoxidável. Então tem vedação perfeita. Sua manutenção é conveniente. Amplamente utilizado em petróleo, química, indústrias de tratamento de água. \ N \ nCaracterísticas: \ n \ n- Cunha do tipo "H": \ nA válvula de gatilho tem o tipo "H", cunha individual flexível. Pode compensar a distorção do corpo. Por isso, tem uma vedação confiável e evita o encravamento contra operações difíceis devido à sobrecarga. É adequado para vapor e outros meios de alta temperatura. \ N \ n- Design de porta completa: \ nA válvula de entrada possui porta cheia. Por isso, é conveniente limpar o pipeline. - Assento mutável: \ nAssento e corpo estão conectados com rosca. Assim, o assento pode ser desmontado e trocado. É conveniente para a manutenção. \ N \ n- Design preciso: \ nDesenha o corpo e o capô de acordo com cálculos precisos. o corpo e o capô possuem alta resistência, rigidez e capacidade de fluxo \ n \ nespecificação técnica \ n-diâmetro nominal: 2 "-24" \ n-pressão nominal: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb \ n-aplicável Meio: água, gás, óleo, e outro meio de causticidade. \ n \ nAplicações Padrão \ n-Padrão de fabricação: ANSI B16.34 \ n-Dimensões face a face: ANSI B 16.10 \ n-Dimensão do flange: ANSI B 16.5.MSS-SP-44 \ n-Teste : API 598. API 6D \ n \ n ANSI 165. B API600 Cast Steel Gate Valve (Z40H) \ n \ n \ n \ n \ n \ n

 
CLASS150
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 178 191 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
L2-RTJ(mm) 191 203 216 241 279 305 343 368 394 419 445 470 521
H(mm) 400 490 510 585 795 1015 1230 1465 1755 2030 2210 2510 2880
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750
\ n

 
CLASS300
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L2-RTJ(mm) 232 257 298 321 419 435 473 518 778 854 930 1010 1165
H(mm) 470 525 533 610 845 1050 1295 1600 1830 2035 2195 2470 2900
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750
\ n \ n

 
CLASS600
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L1-BW(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L2-RTJ(mm) 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407
H(mm) 495 550 615 735 1005 1245 1480 1730 1915 2050 2260 2620 2900
K(mm) 200 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000
\ n

 
CLASS900
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L1-BW(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L2-RTJ(mm) 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H(mm) 590 700 740 870 1120 1390 1592 1765 2025 2175 2510 2750 3240
K(mm) 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000 1000
\ n

 
CLASS1500
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
L1-BW(mm) 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
L2-RTJ(mm) 371 422 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1972
H(mm) 615 705 750 927 1190 1525 1855 2185 2215 2380 2580 2195 3400
K(mm) 250 350 350 450 600 750 850 850 960 960 1000 1000 1250
\ n

Grupo de Produto : Válvula de gaveta